
Openbike
Infobox | ||
Distanz | 27km | |
Höhe | 660m | |
Zeit | 1:08.13,1 | |
Rang | 1 | |
Link zur Rangliste |
Eigerbike
Infobox | ||
Distanz | 88km | |
Höhe | 3900m | |
Zeit | 6:12.29,9 | |
Rang | 13 | |
Link zur Rangliste |
Bernbike
Infobox | ||
Distanz | 45km | |
Höhe | 1250m | |
Zeit | 2:08.14,6 | |
Rang | 17 | |
Link zur Rangliste |
Bike Transalp
Infobox | ||
Distanz | 660km | |
Höhe | 21640m | |
Zeit | 37:45.23,0 | |
Rang | 57 | |
Link zur Rangliste |