
Openbike
Infobox | ||
Distanz | 46km | |
Höhe | 1300m | |
Zeit | 2:22.32,2 | |
Rang | 25 | |
Link zur Rangliste |
Bernbike
Infobox | ||
Distanz | 45km | |
Höhe | 1250m | |
Zeit | 2:18.43,2 | |
Rang | 20 | |
Link zur Rangliste |
Eigerbike
Infobox | ||
Distanz | 88km | |
Höhe | 3900m | |
Zeit | 7:27.27,2 | |
Rang | 18 | |
Link zur Rangliste |
Plaffeien Race
Infobox | ||
Distanz | 33.2km | |
Höhe | 1060m | |
Zeit | 2:15.29,2 | |
Rang | 10 | |
Link zur Rangliste |