
Openbike
Infobox | ||
Distanz | 27km | |
Höhe | 660m | |
Zeit | 1:06.26,0 | |
Rang | 3 | |
Link zur Rangliste |
Gruyère Cycling
Infobox | ||
Distanz | 125km | |
Höhe | 1980m | |
Zeit | 3:47.19,3 | |
Rang | 31 | |
Link zur Rangliste |
Zürimetzgete
Infobox | ||
Distanz | 98km | |
Höhe | 1000m | |
Zeit | 2:38.49,7 | |
Rang | 21 | |
Link zur Rangliste |
Eigerbike
Infobox | ||
Distanz | 55km | |
Höhe | 2500m | |
Zeit | 3:32.11,3 | |
Rang | 28 | |
Link zur Rangliste |