
TorTour
Infobox | ||
Distanz | 1001km | |
Höhe | 14'578m | |
Zeit | 42:03.00,00 | |
Rang | 10 | |
Link zur Rangliste |
Ultraradmarathon WM 2011
Infobox | ||
Distanz | 1'010km | |
Höhe | 15'743m | |
Zeit | 47:00.00,00 | |
Rang | 4 | |
Link zur Rangliste |
Radmarathon
Infobox | ||
Distanz | 720km | |
Höhe | 6'320m | |
Zeit | 24:18.00,00 | |
Rang | 2 | |
Link zur Rangliste |
Berner Rundfahrt
Infobox | ||
Distanz | 101km | |
Höhe | 1260m | |
Zeit | 2:36.17,92 | |
Rang | 39 | |
Link zur Rangliste |