
GurliCup
Infobox | ||
Distanz | 8km | |
Höhe | 850m | |
Zeit | 29:52,0 | |
Rang | 6 | |
Jolimont Bike
Infobox | ||
Distanz | 20km | |
Höhe | 600m | |
Zeit | 53:00.00,0 | |
Rang | 4 | |
OpenBike
Infobox | ||
Distanz | 27km | |
Höhe | 660m | |
Zeit | 1:06.37,4 | |
Rang | 5 | |
Link zur Rangliste |
Sense-Bike
Infobox | ||
Distanz | 35km | |
Höhe | 0m | |
Zeit | 01:45.29,0 | |
Rang | 14 | |